Nesta quarta-feira (21) foram registrados 26 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual 11 é do município de Porto Velho, sendo cinco mulheres (76, 71, 64, 49 e 47 anos) e seis homens (77, 65, 52, 51, 41 e 33 anos de idade); três homens (74, 63 e 45 anos) de Jaru; dois homens (62 e 42 anos) de Nova Mamoré; um homem de 44 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 64 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 75 anos de Ariquemes; uma mulher de 81 anos de Cacoal; um homem de 53 anos de Cujubim; um homem de 70 anos de Presidente Médici; um homem de 67 anos de Primavera de Rondônia; um homem de 41 anos de Rolim de Moura; um homem de 59 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 75 anos de Vilhena.
Casos confirmados – 207.030
Casos ativos – 11.737 (5,49%)
Pacientes recuperados – 190.718 (92,12%)
Óbitos – 4.939 (2,39%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 412
Pacientes internados na Rede Privada – 89
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 134
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 17
Total de pacientes internados – 652
Testes Realizados – 547.245
Aguardando resultados do Lacen – 741
* População vacinada:
1ª Dose – 163.323
2ª Dose – 50.170
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 44.972
2ª Dose – 24.641
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 109.989
2ª Dose – 20.638
Deficientes ILP:
1ª Dose – 183
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1.613
2ª Dose – 96
* (Dados obtidos às 16h55)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 71.775 | 2.111 | 65.693 |
Ariquemes | 17.866 | 382 | 16.984 |
Ji-Paraná | 15.130 | 424 | 14.138 |
Cacoal | 10.740 | 189 | 9.974 |
Vilhena | 10.528 | 200 | 10.009 |
Jaru | 6.577 | 139 | 5.985 |
Rolim de Moura | 5.387 | 111 | 4.824 |
Machadinho D’Oeste | 5.287 | 66 | 4.974 |
Guajará-Mirim | 5.195 | 195 | 4.878 |
Pimenta Bueno | 4.385 | 55 | 3.968 |
Buritis | 4.120 | 56 | 3.964 |
Ouro Preto do Oeste | 3.746 | 107 | 3.330 |
Candeias do Jamari | 3.352 | 66 | 3.153 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.285 | 51 | 3.077 |
Nova Mamoré | 2.825 | 47 | 2.329 |
Presidente Médici | 2.720 | 58 | 2.470 |
Espigão D’Oeste | 2.366 | 50 | 2.171 |
Cerejeiras | 2.009 | 44 | 1.734 |
São Miguel do Guaporé | 1.915 | 37 | 1.773 |
São Francisco do Guaporé | 1.786 | 39 | 1.710 |
Alto Paraíso | 1.566 | 36 | 1.485 |
Cujubim | 1.552 | 31 | 1.440 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.539 | 24 | 1.361 |
Colorado do Oeste | 1.454 | 22 | 1.270 |
Monte Negro | 1.325 | 22 | 1.039 |
Chupinguaia | 1.235 | 16 | 1.181 |
Itapuã do Oeste | 1.216 | 18 | 1.092 |
Costa Marques | 1.141 | 25 | 1.036 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.132 | 23 | 970 |
Seringueiras | 1.033 | 10 | 941 |
Urupá | 1.032 | 26 | 966 |
Campo Novo de Rondônia | 1.029 | 22 | 971 |
Mirante da Serra | 894 | 8 | 857 |
Vale do Anari | 842 | 14 | 676 |
Alvorada D’Oeste | 808 | 22 | 721 |
Santa Luzia D’Oeste | 739 | 10 | 707 |
Cacaulândia | 718 | 9 | 696 |
Nova União | 704 | 11 | 656 |
Vale do Paraíso | 635 | 23 | 597 |
Cabixi | 624 | 13 | 588 |
Corumbiara | 563 | 13 | 531 |
Theobroma | 541 | 20 | 454 |
Governador Jorge Teixeira | 537 | 7 | 460 |
Rio Crespo | 511 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 484 | 18 | 436 |
Ministro Andreazza | 449 | 13 | 431 |
Teixeirópolis | 441 | 8 | 415 |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 |
São Felipe D’Oeste | 312 | 7 | 276 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 209 | 5 | 185 |
Primavera de Rondônia | 153 | 5 | 128 |
Total geral | 207.030 | 4.939 | 190.718 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 295 | 12 |
Ariquemes | 121 | 1 |
Ji-Paraná | 87 | 0 |
Cacoal | 29 | 1 |
Vilhena | 33 | 1 |
Jaru | 71 | 3 |
Rolim de Moura | 11 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 22 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 33 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 1 |
Presidente Médici | 18 | 0 |
Espigão D’Oeste | 46 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
Alto Paraíso | 15 | 0 |
Cujubim | 22 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 37 | 0 |
Seringueiras | 11 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 1 |
Total geral | 941 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Município de Presidente Médici retirou 01 (um) óbito do Sistema. Ficando com saldo 0 (zero) de óbitos do dia.
- Município de Nova Mamoré remanejou 01 (um) registro de óbito para o município de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia