Nesta quarta-feira (14) foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 52 anos de Cacoal; uma mulher de 68 anos de Cujubim; um homem de 65 anos de Porto Velho e um homem de 89 anos de Vilhena. O município de Espigão do Oeste registra um óbito a menos tendo como base a edição anterior, tendo em vista que após investigação epidemiológica constatar que o óbito não foi ocasionado por covid-19.
Casos confirmados – 253.420
Casos ativos – 6.477 (2,55%)
Pacientes recuperados – 240.669 (94,97%)
Óbitos – 6.290 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 208
Pacientes internados na Rede Privada – 30
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 72
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 311
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 657.883
Aguardando resultados do Lacen – 94
* População vacinada:
1ª Dose – 604.117
2ª Dose – 192.518
- Total de doses aplicadas: 796.635
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 18h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.262 | 2.483 | 78.691 |
Ariquemes | 22.042 | 475 | 21.401 |
Ji-Paraná | 18.765 | 556 | 17.923 |
Cacoal | 13.911 | 292 | 13.417 |
Vilhena | 13.509 | 261 | 12.941 |
Jaru | 7.592 | 174 | 7.308 |
Machadinho D’Oeste | 6.748 | 111 | 6.377 |
Rolim de Moura | 6.621 | 165 | 6.344 |
Pimenta Bueno | 6.347 | 111 | 5.947 |
Guajará-Mirim | 5.391 | 223 | 5.158 |
Buritis | 4.747 | 74 | 4.596 |
Ouro Preto do Oeste | 4.556 | 138 | 4.363 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.935 | 65 | 3.840 |
Candeias do Jamari | 3.860 | 77 | 3.675 |
Presidente Médici | 3.536 | 81 | 3.407 |
Nova Mamoré | 3.532 | 78 | 3.354 |
Espigão D’Oeste | 3.362 | 69 | 3.255 |
Cerejeiras | 2.451 | 61 | 2.367 |
São Miguel do Guaporé | 2.383 | 49 | 2.303 |
São Francisco do Guaporé | 2.298 | 45 | 2.199 |
Colorado do Oeste | 2.232 | 39 | 2.157 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.017 | 30 | 1.809 |
Cujubim | 1.925 | 40 | 1.874 |
Costa Marques | 1.861 | 33 | 1.620 |
Alto Paraíso | 1.819 | 48 | 1.768 |
Monte Negro | 1.731 | 32 | 1.588 |
Chupinguaia | 1.468 | 20 | 1.390 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 |
Seringueiras | 1.404 | 20 | 1.361 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.240 | 32 | 1.164 |
Campo Novo de Rondônia | 1.205 | 22 | 1.133 |
Vale do Anari | 1.173 | 23 | 1.116 |
Alvorada D’Oeste | 1.128 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.034 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 957 | 17 | 874 |
Cacaulândia | 839 | 11 | 814 |
Cabixi | 836 | 20 | 798 |
Nova União | 831 | 15 | 815 |
Theobroma | 806 | 25 | 772 |
Corumbiara | 794 | 19 | 763 |
Vale do Paraíso | 779 | 25 | 745 |
Novo Horizonte do Oeste | 643 | 22 | 611 |
Governador Jorge Teixeira | 613 | 21 | 591 |
Rio Crespo | 591 | 13 | 570 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 498 | 10 | 476 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 417 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
Primavera de Rondônia | 180 | 7 | 155 |
Total geral | 253.420 | 6.290 | 240.669 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 254 | 1 |
Ariquemes | 29 | 0 |
Ji-Paraná | 30 | 0 |
Cacoal | 48 | 1 |
Vilhena | 24 | 1 |
Jaru | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Pimenta Bueno | 16 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | -1 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 30 | 0 |
Cujubim | 4 | 1 |
Costa Marques | 21 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 |
Total geral | 581 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia