Foram convocados em todo o estado mais de 16 mil mesários voluntários. Veja o número de eleitores por zona eleitoral.
Estão aptos a votar nas eleições 1.230.987 pessoas em Rondônia neste domingo (2). Destas, mais de 91% possuem biometria cadastrada, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Em Porto Velho são mais de 350 mil eleitores.
Em todo o estado foram convocados pouco mais de 16 mil mesários voluntários, sendo cerca de 4,6 mil só na capital Porto Velho.
Número de eleitores por zona eleitoral em RO
| Zona Eleitoral | Município | Locais de votação | Seções | Eleitores |
| 1ª | Guajará-Mirim | 22 | 130 | 28.308 |
| 1ª | Nova Mamoré | 16 | 69 | 17.984 |
| 2ª | Itapuã do Oeste | 6 | 24 | 6.442 |
| 2ª | Porto Velho | 38 | 380 | 105.356 |
| 3ª | Ji-Paraná | 17 | 117 | 28.787 |
| 3ª | Presidente Médici | 16 | 79 | 15.609 |
| 4ª | Vilhena | 30 | 242 | 65.655 |
| 5ª | Costa Marques | 8 | 37 | 9.506 |
| 5ª | São Francisco do Guaporé | 9 | 45 | 12.555 |
| 6ª | Porto Velho | 37 | 326 | 87.581 |
| 7ª | Ariquemes | 31 | 272 | 70.026 |
| 8ª | Cabixi | 4 | 24 | 4.770 |
| 8ª | Chupinguaia | 7 | 30 | 7.312 |
| 8ª | Colorado do Oeste | 11 | 98 | 13.774 |
| 9ª | Pimenta Bueno | 24 | 120 | 26.482 |
| 9ª | Primavera do Oeste | 3 | 13 | 2.872 |
| 10ª | Jaru | 17 | 165 | 43.093 |
| 11ª | Cacoal | 44 | 250 | 66.611 |
| 11ª | Ministro Andreazza | 5 | 26 | 5.996 |
| 12ª | Espigão do Oeste | 23 | 96 | 23.901 |
| 13ª | Ouro Preto do Oeste | 14 | 117 | 30.386 |
| 13ª | Teixeirópolis | 2 | 16 | 4.091 |
| 15ª | Castanheira | 2 | 12 | 3.077 |
| 15ª | Nova Brasilândia do Oeste | 8 | 50 | 14.087 |
| 15ª | Novo Horizonte do Oeste | 2 | 30 | 6.838 |
| 16ª | Cerejeiras | 6 | 61 | 12.945 |
| 16ª | Corumbiara | 6 | 29 | 5.612 |
| 16ª | Pimenteiras do Oeste | 1 | 8 | 1.988 |
| 17ª | Alta Floresta d’Oeste | 20 | 80 | 19.396 |
| 18ª | Alvorada do Oeste | 9 | 77 | 11.874 |
| 18ª | Urupá | 5 | 35 | 9.547 |
| 19ª | Alto Alegre dos Parecis | 4 | 31 | 8.354 |
| 19ª | Parecis | 5 | 15 | 3.261 |
| 19ª | Santa Luzia D’Oeste | 7 | 33 | 6.834 |
| 19ª | São Felipe D’Oeste | 6 | 26 | 4.431 |
| 20ª | Porto Velho | 42 | 310 | 85.637 |
| 21ª | Candeias do Jamari | 10 | 65 | 18.884 |
| 21ª | Porto Velho | 21 | 233 | 72.002 |
| 25ª | Alto Paraíso | 8 | 45 | 11.716 |
| 25ª | Monte Negro | 5 | 39 | 10.069 |
| 26ª | Cacaulândia | 4 | 18 | 3.934 |
| 26ª | Cujubim | 5 | 38 | 11.101 |
| 26ª | Rio Crespo | 1 | 11 | 3.320 |
| 27ª | Governador Jorge Teixeira | 6 | 32 | 7.384 |
| 27ª | Theobroma | 6 | 32 | 8.022 |
| 28ª | Mirante da Serra | 5 | 35 | 9.142 |
| 28ª | Nova União | 3 | 23 | 5.571 |
| 28ª | Vale do Paraíso | 3 | 25 | 6.187 |
| 29ª | Rolim de Moura | 17 | 162 | 40.573 |
| 30ª | Ji-Paraná | 29 | 236 | 63.858 |
| 32ª | Machadinho D’Oeste | 17 | 97 | 23.659 |
| 32ª | Vale do Anari | 7 | 22 | 6.390 |
| 34ª | Buritis | 12 | 79 | 22.970 |
| 34ª | Campo Novo de Rondônia | 5 | 28 | 7.750 |
| 35ª | Seringueiras | 7 | 38 | 10.062 |
| 35ª | São Miguel do Guaporé | 6 | 57 | 17.415 |
| Total | 680 | 4.788 | 1.230.987 |
Fonte: g1 RO



