Diversas taxas consideradas obsoletas foram extintas, enquanto outras, pouco utilizadas, tiveram o valor reduzido. Entenda como é feito o cálculo das taxas com base na Unidade Padrão Fiscal.
O projeto de lei que altera, reduz e extingue algumas taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) foi aprovado nesta quarta-feira (27) em sessão extraordinária realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).
O projeto, apresentado pelo Governo de Rondônia, tinha como objetivo adequar nomenclaturas e valores de taxas e serviços, após implantação de novas tecnologias e mudanças de procedimentos. Também inclui a redução de taxas pouco utilizadas, assim como a extinção de outras consideradas ultrapassadas
Foram extintas taxas relacionadas a licenciamento anual, permanência ou diária, liberação, vistoria e de serviço de guincho – quando realizado pelo Detran na remoção de veículo roubado ou furtado.
Outros pontos abordados no projeto foram: a criação do 1º emplacamento de veículos leves, a isenção do pagamento de vistoria, a redução na taxa de 1º emplacamento para veículos pesados, e a criação de uma taxa específica – e mais barata – para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores com 60 anos ou mais.
Confira os novos valores das taxas alteradas:
Taxas com valores alterados
Taxa | Valor antigo (em UPF) | Novo valor (em UPF) |
Vistoria | 0,77 | 0,65 |
Emissão de CRLV-e | 3,40 | 2,86 |
2ª via de CRLV-e | 3,40 | 2,86 |
Liberação de veículos | 1,54 | 1,29 |
Serviço de guincho | 1,54 | 1,29 |
Escolha de número de placa | 3,98 | 1,00 |
1ª habilitação | 1,00 | 0,84 |
Renovação de CNH/ACC | 0,50 | 0,42 |
Expedição de CNH/ACC | 1,10 | 0,92 |
Expedição de CNH | 1,10 | 0,92 |
Confira as taxas extintas:
Taxas extintas
Serviços | Taxa excluída | Valor antigo (em UPF) |
1º Emplacamento | Lacre de Placa | 0,77 |
Mudança de Município – Estado de Rondônia | Lacre de Placa | 0,77 |
Recadastramento Veículo não RENAVAM (Veículo de Outra UF – 02 Letras) | Lacre de Placa | 0,77 |
Recadastramento (Veíc. Renavam – 3 letras) | Lacre de Placa | 0,77 |
Transferência Propriedade de Veículo – Rondônia com Troca de Placa (Veículo 2 letras) | Lacre de Placa | 0,77 |
Relacre de Placa | Vistoria | 0,77 |
Relacre de Placa | Lacre de Placa e Tarjeta | 0,77 |
Mudança de Categoria | Lacre de Placa | 0,77 |
Troca de Placa Veículo de Rondônia (de 2 para três letras) | Lacre de Placa | 0,77 |
Autorização de Embarque | Autorização de Embarque | 0,77 |
Cadeia Dominial, Declarações e Certidões Diversas | Cadeia Dominial, Declarações e Certidões Diversas | 0,77 |
Certidão Negativa para Seguro | Certidão Negativa para Seguro | 3,40 |
Licença para Trânsito de Veículo (Licença de Parabrisa) | Licença para Trânsito de Veículo (Licença de Parabrisa) | 0,77 |
Certidão Negativa de Multas | Certidão Negativa de Multas | 1,63 |
Cópias de Documentos de Processos de Veículos (por folha, frente e verso) | Cópias de Documentos de Processos de Veículos (por folha, frente e verso) | 0,02 |
Devolução de Processos pendentes tramitados por Despachante | Devolução de Processos pendentes tramitados por Despachante | 0,77 |
Lacre de Placa e Tarjeta | Lacre de Placa e Tarjeta | 0,77 |
1º Habilitação com uma categoria | Expedição de LADV | 0,50 |
1ª Habilitação com duas categorias | Expedição de LADV | 0,50 |
Microficha e Documento Digitalizado | Microficha e Documento Digitalizado | 0,10 |
Adição de categoria | Expedição de LADV | 0,50 |
Mudança de Categoria | Expedição de LADV | 0,50 |
Reabertura de Processo Prescrito | Reabertura de Processo Prescrito | 2,00 |
Transferência de Processo entre Municípios | Transferência de Processo entre Municípios | 0,30 |
Devolução de CNH Apreendida | Devolução de CNH Apreendida | 0,45 |
Certidão de Nada Consta e Prontuário de CNH | Certidão de Nada Consta e Prontuário de CNH | 0,45 |
Serviço complementar 1ª Habilitação, Adição ou Exame Prático Categoria A/ACC/B/C/D/E | Expedição de 2ª via de LADV | 0,50 |
Serviço complementar 1ª Habilitação, Adição ou Exame Prático Categoria A/ACC/B/C/D/E | Alteração de dados – LADV | 0,50 |
Expedição de 2ª via de carteira de Diretor de CFC | Expedição de 2ª via de carteira de Diretor de CFC | 1,00 |
Expedição de 2ª via de carteira de Instrutor de CFC | Expedição de 2ª via de carteira de Instrutor de CFC | 1,00 |
1ª Autorização para Condução de Ciclomotores – ACC | Expedição de LADV para 1ª ACC | 0,25 |
Confira as taxas criadas:
1º Emplacamento de veículo abaixo de 3.500 kg com procedimento realizado antes de 30 dias completos da aquisição
- Emissão de CRV – 2,86 (UPF)
- Autorização p/ Confecção de Placas – 0,15 (UPF)
Renovação de CNH/ACC para condutores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
- Renovação de CNH/ACC para Idosos – 0,21 (UPF)
- Expedição de CNH/ACC para Idosos – 0,46 (UPF)
O que é a UPF?
A Unidade Padrão Fiscal (UPF) serve como indexador para corrigir taxas e tributos cobrados pelo Estado, tendo seu valor atualizado anualmente pela Receita Estadual.
Para o ano de 2023, o Governo definiu a UPF/RO em R$ 108,53.
Dessa forma, uma taxa que custa 1,00 UPF, este ano tem o valor de R$ 108,53. Já uma taxa de 0,46 UPF, como é o caso da expedição de CNH/ACC para idosos, custa R$ 49,92.
Os valores para o ano de 2024 ainda não foram informados.
Por g1 RO