Nesta sexta-feira (14) foram registrados 24 óbitos por covid-19 no Estado, destes, 10 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (83, 72, 62, 57, 35 e 34 anos de idade) e quatro homens (75, 71, 58 e 38 anos); dois foram em Guajará-Mirim, sendo duas mulheres (58 e 49 anos); uma mulher de 32 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 55 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 71 anos de Alvorada D’Oeste; uma mulher de 49 anos de Ariquemes; um homem de 42 anos de Cacoal; um homem de 43 anos de Colorado do Oeste; um homem de 59 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 54 anos de Novo Horizonte do Oeste; um homem de 47 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 31 anos de Rolim de Moura; um homem de 71 anos de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 78 anos de Seringueiras.
Casos confirmados – 220.719
Casos ativos – 6.106 (2,77%)
Pacientes recuperados – 209.156 (94,76%)
Óbitos – 5.457 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 348
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 106
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 532
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 585.441
Aguardando resultados do Lacen – 189
* População vacinada:
1ª Dose – 218.469
2ª Dose – 109.382
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.994
2ª Dose – 32.962
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.721
2ª Dose – 5.189
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.988
2ª Dose – 70.293
Deficientes ILP:
1ª Dose – 193
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.126
2ª Dose – 913
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.444 | 2.305 | 71.672 |
Ariquemes | 18.975 | 413 | 18.246 |
Ji-Paraná | 16.234 | 451 | 15.398 |
Cacoal | 11.613 | 223 | 11.105 |
Vilhena | 11.172 | 214 | 10.593 |
Jaru | 6.860 | 153 | 6.573 |
Rolim de Moura | 5.839 | 136 | 5.425 |
Machadinho D’Oeste | 5.737 | 76 | 5.504 |
Guajará-Mirim | 5.283 | 207 | 5.035 |
Pimenta Bueno | 4.858 | 68 | 4.400 |
Buritis | 4.257 | 62 | 4.139 |
Ouro Preto do Oeste | 4.234 | 121 | 3.924 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.564 | 56 | 3.402 |
Candeias do Jamari | 3.485 | 68 | 3.379 |
Nova Mamoré | 3.018 | 57 | 2.606 |
Presidente Médici | 2.987 | 63 | 2.831 |
Espigão D’Oeste | 2.582 | 55 | 2.410 |
Cerejeiras | 2.129 | 52 | 2.010 |
São Miguel do Guaporé | 2.042 | 45 | 1.964 |
São Francisco do Guaporé | 1.870 | 40 | 1.796 |
Colorado do Oeste | 1.702 | 29 | 1.587 |
Cujubim | 1.700 | 36 | 1.614 |
Alto Paraíso | 1.648 | 38 | 1.595 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.604 | 25 | 1.503 |
Monte Negro | 1.407 | 27 | 1.338 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.342 | 35 | 1.278 |
Chupinguaia | 1.296 | 16 | 1.252 |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.253 | 26 | 1.143 |
Seringueiras | 1.215 | 12 | 1.116 |
Urupá | 1.133 | 26 | 1.032 |
Campo Novo de Rondônia | 1.083 | 22 | 1.047 |
Vale do Anari | 1.004 | 20 | 867 |
Mirante da Serra | 929 | 10 | 897 |
Alvorada D’Oeste | 890 | 25 | 809 |
Santa Luzia D’Oeste | 824 | 11 | 754 |
Cacaulândia | 766 | 9 | 749 |
Nova União | 762 | 13 | 732 |
Theobroma | 701 | 24 | 659 |
Vale do Paraíso | 700 | 24 | 630 |
Cabixi | 663 | 18 | 642 |
Corumbiara | 617 | 16 | 579 |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 544 |
Novo Horizonte do Oeste | 547 | 22 | 506 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 488 | 8 | 473 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 354 | 8 | 327 |
Parecis | 251 | 7 | 190 |
Castanheiras | 242 | 6 | 214 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 220.719 | 5.457 | 209.156 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -138 | 9 |
Ariquemes | 2 | 1 |
Ji-Paraná | 43 | 0 |
Cacoal | 50 | 1 |
Vilhena | 62 | 0 |
Jaru | 12 | 0 |
Rolim de Moura | 30 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 31 | 0 |
Guajará-Mirim | 8 | 2 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 1 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 1 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 11 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 1 |
Cujubim | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 26 | 0 |
Seringueiras | 21 | 1 |
Urupá | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 12 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 2 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 6 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 294 | 23 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- O Município de Rolim de Moura retirou um óbito do sistema que pertencia a outro Município, portanto, o Painel apresenta 23 óbitos, enquanto que a relação consta 24 óbitos.
- O Município de Porto Velho está atualizando seu banco retirando os casos duplicados, os casos pertencentes a outros municípios e os casos negativos, apresentando assim 138 casos confirmados a menos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia