Confira a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Vilhena nas eleições municipais de 2024.
Vilhena tem 3 candidatos a prefeito e 133 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:36 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Vilhena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALAN SOUZA | PT | 13 | Concorrendo |
DELEGADO FLORI | PODE | 20 | Concorrendo |
RAQUEL DONADON | PRD | 25 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Vilhena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO CONSTRUTOR | PRD | 25345 | Concorrendo |
ADRIANO VILHENENSE | DC | 27777 | Concorrendo |
ALEX UBER | MDB | 15678 | Concorrendo |
ALICE AGUAS CLARAS | PODE | 20345 | Concorrendo |
ALTAMIRO XAVIER | PRD | 25100 | Concorrendo |
AMANDA AREVAL | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ANDERSON MOTORISTA | PODE | 20321 | Concorrendo |
ANDERSON TRAIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ANÍSIO RUAS | PL | 22630 | Concorrendo |
ARILENE CORREIA | PSDB | 45241 | Concorrendo |
BAXINHA DA DISTRIBUIDORA | PL | 22177 | Concorrendo |
CAIO ENFERMEIRO | PSD | 55555 | Concorrendo |
CALIXTO DO BELA VISTA | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
CARLIN VIEIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CARLINHOS DA BICICLETARIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
CELOI | PSD | 55789 | Concorrendo |
CESÃO MUMBERGER | DC | 27999 | Concorrendo |
CIDINHA ALBUQUERQUE | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CLAUDINEI DA ASSOCIAÇÃO | PV | 43123 | Concorrendo |
CLEIDE DA ASSOSETE | PRD | 25321 | Concorrendo |
CLEIDE DA SAÚDE | PRD | 25000 | Concorrendo |
CLEITINHO ARAUJO | PSD | 55222 | Concorrendo |
CLERIDA ALVES | PSD | 55345 | Concorrendo |
CLODOALDO CARDOSO DO ASSOSSETE | PL | 22234 | Concorrendo |
DANIEL RAMOS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
DEBORA BRASIL | PODE | 20999 | Concorrendo |
DEIVESON GELA GUELA | PODE | 20789 | Concorrendo |
DEUSELI DE AVILA | PRD | 25777 | Concorrendo |
DITO MOTOTAXI | PSD | 55000 | Concorrendo |
DOMÊNICO | DC | 27017 | Concorrendo |
DORA LEAL | PL | 22123 | Concorrendo |
DR CELSO | PL | 22222 | Concorrendo |
DYEFFERSON MATEUS | PT | 13456 | Concorrendo |
EDMUR LEAL | CIDADANIA | 23573 | Concorrendo |
EDSON DO SETOR 19 | PV | 43000 | Concorrendo |
ELIFELETE | PSD | 55567 | Concorrendo |
ELIS REGINA PSICÓLOGA | PL | 22789 | Concorrendo |
ELITON COSTA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ELIZ KAMEYA | PODE | 20020 | Concorrendo |
EMERSON PELADINHO | PRD | 25999 | Concorrendo |
ENFERMEIRA CLAUDIA LUCRECIA | MDB | 15999 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MARIA LUIZA | PV | 43143 | Concorrendo |
ERALDO CORRETOR | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
ERNANDO LUCENA | PRD | 25555 | Concorrendo |
EUGÊNIA MESQUITA | UNIÃO | 44364 | Concorrendo |
FABIANO BRITO | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
FÁTIMA BEATRIZ | PT | 13133 | Concorrendo |
FEINHO | PV | 43322 | Concorrendo |
FELIPE FAVA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
FERREIRA FERREIRA | CIDADANIA | 23145 | Concorrendo |
GABRIEL GRAEBIN | PRD | 25456 | Concorrendo |
GERALDO SOUZA | UNIÃO | 44599 | Concorrendo |
GEVINHO DO POVO | REPUBLICANOS | 10322 | Concorrendo |
HARTHUR DA ACADEMIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
IRMAO ZEZINHO DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
IVANILCIO MACEDO BOLA | MDB | 15000 | Concorrendo |
JACIRA SOPELSA | PL | 22321 | Concorrendo |
JAMELÃO | PSD | 55116 | Concorrendo |
JANDER ROCHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
JEFFIM BARBOSA | PRD | 25222 | Concorrendo |
JOANA JOANINHA | REPUBLICANOS | 10665 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA | PV | 43364 | Concorrendo |
JOAREZ SOARES | PSD | 55500 | Concorrendo |
JOSE CARLOS CARTEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
JOSIEL BRITO | PODE | 20333 | Concorrendo |
JUARES DE CARVALHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
JULINHO DA RADIO | PODE | 20888 | Concorrendo |
JUNIOR COROQUER | PL | 22333 | Concorrendo |
JUNIOR FLAY | DC | 27500 | Concorrendo |
LENINHA DO POVO | PRD | 25111 | Concorrendo |
LEOSMAR MUNIZ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LUIZ DA MALHA SUL | MDB | 15600 | Concorrendo |
LUIZ DO MERCADO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LUIZÃO DA AREIA | PRD | 25678 | Concorrendo |
MANOEL DO UNIÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
MARCELO PAZ DO RESTAURANTE | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
MÁRCIA DEIRÓ | DC | 27123 | Concorrendo |
MARCIO HOLANDA | MDB | 15333 | Concorrendo |
MARIA MOTORISTA | PODE | 20222 | Concorrendo |
MARLEI DA SAUDE | PSD | 55191 | Concorrendo |
MARLI AZEREDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MESTRE JOSUÉ | DC | 27333 | Concorrendo |
NÉIA GOMES | PRD | 25266 | Concorrendo |
NETINHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
NICA CABO JOÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
NILTON MARANHÃO | MDB | 15789 | Concorrendo |
NILZA RIBAS | PL | 22444 | Concorrendo |
OZIANE GERMINIANO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PASTOR JONATAS | PODE | 20190 | Concorrendo |
PATRICIA DA GLORIA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PATRICIA GÓES | DC | 27022 | Concorrendo |
PAULO MENDES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PAULO SERGIO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
PEDRINHO SANCHES | PODE | 20364 | Concorrendo |
PEDRO PANTA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
PRESBÍTERO WILTON | DC | 27222 | Concorrendo |
PROFESSOR CLÉSIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR MOURA | PV | 43789 | Concorrendo |
PROFESSORA GILDA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PROFESSORA VIVIAN | MDB | 15321 | Concorrendo |
RICARDO AGUIAR | PL | 22777 | Concorrendo |
RICARDO DA ILUMINAÇÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
RICARDO MEDEIROS | PL | 22369 | Concorrendo |
ROBERTO CONSTRUTOR | PSD | 55033 | Concorrendo |
ROBERTO SOUZA NEGO | PODE | 20456 | Concorrendo |
RODRIGO DIGAO | DC | 27321 | Concorrendo |
ROMENIA VILHENA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ROQUE DIAS | MDB | 15222 | Concorrendo |
ROSANGELA TITI | DC | 27444 | Concorrendo |
ROSE BATISTA DA SAÚDE | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ROSELI HERCULANO | PV | 43456 | Concorrendo |
RUBINEIA DO HOSPITAL | MDB | 15775 | Concorrendo |
RUTE FRAGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
SAMIR ALI | MDB | 15123 | Concorrendo |
SANDRA MATEUS | MDB | 15500 | Concorrendo |
SARGENTO DAMASSA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SILVANO PESSOA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
SIRLEY SOUZA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
SUELISMAR BARJONAS | PRD | 25025 | Concorrendo |
SUELY DEIRÓ | DC | 27456 | Concorrendo |
TAVINHO DO ESPORTE | PSD | 55333 | Concorrendo |
TIA DORA | MDB | 15615 | Concorrendo |
TONINHO GONÇALVES DA CERON | PL | 22022 | Concorrendo |
VANDO CASTILHO | PV | 43321 | Concorrendo |
WELLYTON PINTOR | DC | 27377 | Concorrendo |
WESLAINE AMORIM | PSDB | 45321 | Concorrendo |
WESLLER NASCIMENTO | PT | 13123 | Concorrendo |
WILSON TABALIPA | PL | 22111 | Concorrendo |
ZE DUDA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ZECA DA DISCOLANDIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ZEZINHO DA DISAGUA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ZILDA DO AMARAL | PV | 43135 | Concorrendo |
ZOIO DA BANCO DO ZOIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: G1