Nesta terça-feira (13) foram registrados 45 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, 14 foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (63 e 45 anos) e 12 homens (74, 70, 67, 66, 62, 60, 55, 54, 52, 48, 35 e 26 anos); quatro em Ariquemes, sendo duas mulheres (50 e 47 anos) e dois homens (58 e 54 anos); quatro em Jaru, sendo uma mulher de 61 anos e três homens (80, 75 e 35 anos); quatro em Ouro Preto do Oeste, sendo três mulheres (76, 69 e 47 anos de idade) e um homem de 75 anos; três em Guajará-Mirim, sendo duas mulheres (67 e 63 anos) e um homem de 41 anos de idade; dois em Cacoal, sendo uma mulher de 38 anos e um homem de 45 anos de idade; duas mulheres (84 e 61 anos) de Rolim de Moura; duas mulheres (71 e 67 anos) em Vilhena; um homem de 72 anos de Alto Paraíso; uma mulher de 68 anos de Chupinguaia; um homem de 78 anos de idade em Cujubim; um homem de 59 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 67 anos de Monte Negro; uma mulher de 73 anos em Nova União; um homem de 65 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 77 anos de Presidente Médice; um homem de 75 anos de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 28 anos de Vale do Anari.
Casos confirmados – 199.832
Casos ativos – 15.119 (7,57%)
Pacientes recuperados – 180.089 (90,13%)
Óbitos – 4.614 (2,30%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 416
Pacientes internados na Rede Privada – 134
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 163
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 727
Testes Realizados – 529.325
Aguardando resultados do Lacen – 850
* População vacinada:
1ª Dose – 148.842
2ª Dose – 41.418
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 43.089
2ª Dose – 22.809
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.537
2ª Dose – 4.722
Idosos vacinados:
1ª Dose – 98.270
2ª Dose – 13.860
Deficientes ILP:
1ª Dose – 176
2ª Dose – 17
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 770
2ª Dose – 10
* (Dados obtidos às 17h48)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/04/2021 | |||
Município | Casos Totais |
Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 69.797 | 2.000 | 62.704 |
Ariquemes | 17.285 | 367 | 15.481 |
Ji-Paraná | 14.514 | 366 | 13.005 |
Vilhena | 10.330 | 188 | 9.781 |
Cacoal | 10.274 | 174 | 9.451 |
Jaru | 6.259 | 127 | 5.476 |
Rolim de Moura | 5.313 | 106 | 4.697 |
Guajará-Mirim | 5.110 | 184 | 4.832 |
Machadinho D’Oeste | 4.990 | 66 | 4.579 |
Pimenta Bueno | 4.192 | 54 | 3.720 |
Buritis | 4.012 | 54 | 3.835 |
Ouro Preto do Oeste | 3.541 | 96 | 3.098 |
Candeias do Jamari | 3.253 | 64 | 2.980 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.121 | 47 | 2.945 |
Nova Mamoré | 2.750 | 46 | 2.264 |
Presidente Médici | 2.550 | 52 | 2.239 |
Espigão D’Oeste | 2.217 | 40 | 2.064 |
Cerejeiras | 1.923 | 41 | 1.519 |
São Miguel do Guaporé | 1.812 | 33 | 1.679 |
São Francisco do Guaporé | 1.727 | 38 | 1.616 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.516 | 20 | 1.277 |
Alto Paraíso | 1.509 | 34 | 1.423 |
Cujubim | 1.473 | 29 | 1.319 |
Colorado do Oeste | 1.345 | 18 | 1.189 |
Monte Negro | 1.290 | 22 | 1.001 |
Chupinguaia | 1.221 | 16 | 1.165 |
Itapuã do Oeste | 1.202 | 17 | 1.075 |
Costa Marques | 1.094 | 18 | 942 |
Urupá | 1.010 | 25 | 958 |
Alto Alegre dos Parecis | 984 | 20 | 818 |
Campo Novo de Rondônia | 982 | 21 | 817 |
Seringueiras | 961 | 10 | 919 |
Mirante da Serra | 809 | 5 | 728 |
Vale do Anari | 778 | 13 | 662 |
Alvorada D’Oeste | 777 | 19 | 696 |
Santa Luzia D’Oeste | 725 | 10 | 686 |
Cacaulândia | 686 | 8 | 656 |
Nova União | 679 | 11 | 639 |
Vale do Paraíso | 628 | 23 | 579 |
Cabixi | 606 | 13 | 551 |
Corumbiara | 545 | 13 | 495 |
Theobroma | 535 | 20 | 447 |
Governador Jorge Teixeira | 498 | 6 | 407 |
Rio Crespo | 494 | 9 | 442 |
Novo Horizonte do Oeste | 460 | 16 | 396 |
Ministro Andreazza | 443 | 13 | 418 |
Teixeirópolis | 415 | 6 | 387 |
Pimenteiras do Oeste | 346 | 15 | 328 |
São Felipe D’Oeste | 295 | 6 | 256 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 194 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 146 | 4 | 98 |
Total geral | 199.832 | 4.614 | 180.099 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 154 | 14 |
Ariquemes | 165 | 4 |
Ji-Paraná | 303 | 1 |
Vilhena | 46 | 2 |
Cacoal | 79 | 2 |
Jaru | 39 | 4 |
Rolim de Moura | 2 | 2 |
Guajará-Mirim | 15 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 32 | 0 |
Pimenta Bueno | 22 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 32 | 4 |
Candeias do Jamari | 23 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 46 | 1 |
Espigão D’Oeste | 28 | 0 |
Cerejeiras | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 28 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 19 | 1 |
Cujubim | 38 | 1 |
Colorado do Oeste | 48 | 0 |
Monte Negro | 8 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 1 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 20 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 20 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 1 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 13 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Theobroma | 8 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.319 | 45 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia