Dados foram divulgados pela Sesau
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulgou o balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
A publicação foi autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.
O vilhenense, de 70 anos, que morreu em Cacoal era hipertenso e cardíaco.
Nesta Quarta-feira (3) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 150 | 2 |
| Ji-Paraná | 18 | 0 |
| Ariquemes | 20 | 0 |
| Cacoal | 136 | 0 |
| Vilhena | 43 | 1 |
| Rolim de Moura | 16 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 32 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
| Nova Mamoré | 31 | 0 |
| Presidente Médici | 15 | 0 |
| Guajará-Mirim | 13 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 8 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 25 | 0 |
| Cujubim | 52 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 6 | 1 |
| Alto Paraíso | 5 | 0 |
| Costa Marques | 47 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 208 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 6 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 4 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 10 | 1 |
| Theobroma | 2 | 0 |
| Nova União | 20 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | -5 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 928 | 5 |
Da redação do Rondônia em Pauta



