Nesta quinta-feira (22) foram registrados 30 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no entanto em decorrência da retirada de dois casos, um em Cacoal e um em Porto Velho, observados em duplicidade, para o sistema constam 28 óbitos nos seguintes municípios: oito de Ji-Paraná, sendo quatro mulheres (74, 72, 72 e 45 anos) e quatro homens (76, 65, 62 e 60 anos); oito de Porto Velho, sendo três mulheres (66, 63 e 59 anos) e cinco homens (77, 73, 55, 50 e 48 anos); dois homens (69 e 43 anos) de Cacoal; dois de Governador Jorge Teixeira, uma mulher de 69 anos de idade e um homem de 65 anos; uma mulher de Alvorada D’Oeste; um homem de 55 anos de Ariquemes; uma mulher de 63 anos de Colorado do Oeste; um homem de 73 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 61 anos de Jaru; um homem de 77 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 48 anos de Ministro Andreazza; uma mulher de 77 anos de Novo Horizonte do Oeste; um homem de 41 anos de Presidente Médici e um homem de 68 anos de Vale do Paraíso.
Casos confirmados – 207.593
Casos ativos – 10.271 (4,95%)
Pacientes recuperados – 192.355 (92,66%)
Óbitos – 4.967 (2,39%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 409
Pacientes internados na Rede Privada – 112
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 126
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 07
Total de pacientes internados – 654
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 549.418
Aguardando resultados do Lacen – 158
* População vacinada:
1ª Dose – 166.821
2ª Dose – 51.277
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 45.006
2ª Dose – 25.162
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 113.075
2ª Dose – 21.218
Deficientes ILP:
1ª Dose – 183
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1.991
2ª Dose – 102
* (Dados obtidos às 16h15)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/04/2021 | |||
Município | Casos Totais |
Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 71.874 | 2.118 | 66.569 |
Ariquemes | 17.922 | 383 | 17.050 |
Ji-Paraná | 15.152 | 432 | 14.282 |
Cacoal | 10.782 | 191 | 10.025 |
Vilhena | 10.546 | 200 | 10.011 |
Jaru | 6.598 | 140 | 6.057 |
Rolim de Moura | 5.389 | 111 | 4.825 |
Machadinho D’Oeste | 5.298 | 67 | 4.992 |
Guajará-Mirim | 5.205 | 196 | 4.878 |
Pimenta Bueno | 4.407 | 55 | 3.968 |
Buritis | 4.129 | 56 | 3.981 |
Ouro Preto do Oeste | 3.803 | 107 | 3.389 |
Candeias do Jamari | 3.353 | 66 | 3.153 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.290 | 51 | 3.086 |
Nova Mamoré | 2.841 | 47 | 2.354 |
Presidente Médici | 2.739 | 58 | 2.475 |
Espigão D’Oeste | 2.367 | 50 | 2.182 |
Cerejeiras | 2.011 | 44 | 1.832 |
São Miguel do Guaporé | 1.931 | 37 | 1.776 |
São Francisco do Guaporé | 1.787 | 39 | 1.715 |
Alto Paraíso | 1.569 | 36 | 1.492 |
Cujubim | 1.564 | 31 | 1.464 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.539 | 24 | 1.361 |
Colorado do Oeste | 1.454 | 23 | 1.271 |
Monte Negro | 1.333 | 22 | 1.047 |
Chupinguaia | 1.245 | 16 | 1.194 |
Itapuã do Oeste | 1.221 | 18 | 1.103 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.154 | 23 | 988 |
Costa Marques | 1.153 | 25 | 1042 |
Seringueiras | 1.042 | 10 | 946 |
Urupá | 1.037 | 26 | 979 |
Campo Novo de Rondônia | 1.025 | 22 | 970 |
Mirante da Serra | 895 | 8 | 857 |
Vale do Anari | 857 | 14 | 684 |
Alvorada D’Oeste | 809 | 23 | 740 |
Santa Luzia D’Oeste | 744 | 10 | 713 |
Cacaulândia | 718 | 9 | 696 |
Nova União | 704 | 11 | 656 |
Vale do Paraíso | 636 | 24 | 600 |
Cabixi | 624 | 13 | 588 |
Corumbiara | 567 | 13 | 531 |
Theobroma | 545 | 20 | 459 |
Governador Jorge Teixeira | 541 | 9 | 485 |
Rio Crespo | 511 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 492 | 19 | 437 |
Ministro Andreazza | 453 | 14 | 431 |
Teixeirópolis | 441 | 8 | 415 |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 |
São Felipe D’Oeste | 312 | 7 | 276 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 213 | 5 | 188 |
Primavera de Rondônia | 153 | 5 | 128 |
Total geral | 207.593 | 4.967 | 192.355 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 99 | 7 |
Ariquemes | 56 | 1 |
Ji-Paraná | 22 | 8 |
Cacoal | 42 | 2 |
Vilhena | 18 | 0 |
Jaru | 21 | 1 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 1 |
Guajará-Mirim | 10 | 1 |
Pimenta Bueno | 22 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 57 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 16 | 0 |
Presidente Médici | 19 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 16 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Cujubim | 12 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 1 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 10 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 22 | 0 |
Costa Marques | 12 | 0 |
Seringueiras | 9 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -4 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Vale do Anari | 15 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 2 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 8 | 1 |
Ministro Andreazza | 4 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 563 | 28 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Edcarlos Carvalho
Secom – Governo de Rondônia