Nesta sexta-feira (16) foram registrados 34 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, seis foram em Porto Velho, sendo três mulheres (61, 48 e 44 anos) e três homens (70, 53 e 29 anos); quatro em Guajará-Mirim, sendo três mulheres (64, 62 e 60 anos) e um homem de 63 anos; quatro em Ji-Paraná, sendo duas mulheres (68 e 55 anos) e dois homens (55 e 49 anos); três mulheres (45, 43 e 42 anos) de Colorado do Oeste; três mulheres (82, 67 e 66 anos) de Presidente Médici; dois em São Miguel, sendo uma mulher de 80 e 58 anos; um homem de 81 anos de Vale do Anari; um homem de 28 anos de Cerejeiras; um homem de 47 anos de Parecis; uma mulher de 52 anos de Alto Alegre; um homem de 72 anos de Vilhena; uma mulher de 86 anos de Ariquemes; um homem de 56 anos de Alto Paraíso; um homem de 103 anos de Espigão D’Oeste; uma mulher de 59 anos de Jaru; um homem de 53 anos de Cacoal; um homem de 62 anos de Buritis e Nova Brasilândia.
Casos confirmados – 203.300
Casos ativos – 13.548 (6,66%)
Pacientes recuperados – 185.015 (91,01%)
Óbitos – 4.737 (2,33%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 420
Pacientes internados na Rede Privada – 148
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 144
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 719
Testes Realizados – 537.597
Aguardando resultados do Lacen – 1.043
* População vacinada:
1ª Dose – 158.120
2ª Dose – 46.574
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 43.937
2ª Dose – 23.783
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 105.796
2ª Dose – 17.978
Deficientes ILP:
1ª Dose – 201
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1620
2ª Dose – 18
* (Dados obtidos às 17h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 70.874 | 2.034 | 64.061 |
Ariquemes | 17.557 | 370 | 16.147 |
Ji-Paraná | 14.821 | 394 | 13.741 |
Cacoal | 10.503 | 179 | 9.812 |
Vilhena | 10.411 | 191 | 9.901 |
Jaru | 6.374 | 130 | 5.476 |
Rolim de Moura | 5.345 | 109 | 4.804 |
Machadinho D’Oeste | 5.179 | 66 | 4.876 |
Guajará-Mirim | 5.170 | 191 | 4.834 |
Pimenta Bueno | 4.295 | 54 | 3.721 |
Buritis | 4.054 | 56 | 3.859 |
Ouro Preto do Oeste | 3.634 | 99 | 3.225 |
Candeias do Jamari | 3.270 | 65 | 3.089 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.199 | 48 | 3.006 |
Nova Mamoré | 2.797 | 46 | 2.307 |
Presidente Médici | 2.599 | 56 | 2.301 |
Espigão D’Oeste | 2.264 | 44 | 2.111 |
Cerejeiras | 1.986 | 43 | 1.640 |
São Miguel do Guaporé | 1.862 | 35 | 1.720 |
São Francisco do Guaporé | 1.741 | 39 | 1.652 |
Alto Paraíso | 1.534 | 35 | 1.450 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.523 | 22 | 1.308 |
Cujubim | 1.497 | 29 | 1.347 |
Colorado do Oeste | 1.408 | 22 | 1.251 |
Monte Negro | 1.308 | 22 | 1.027 |
Chupinguaia | 1.226 | 16 | 1.168 |
Itapuã do Oeste | 1.206 | 17 | 1.076 |
Costa Marques | 1.149 | 21 | 981 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.026 | 22 | 925 |
Urupá | 1.017 | 26 | 964 |
Campo Novo de Rondônia | 1.004 | 21 | 832 |
Seringueiras | 983 | 10 | 923 |
Mirante da Serra | 817 | 5 | 741 |
Vale do Anari | 809 | 14 | 662 |
Alvorada D’Oeste | 799 | 20 | 702 |
Santa Luzia D’Oeste | 729 | 10 | 696 |
Cacaulândia | 704 | 8 | 678 |
Nova União | 686 | 11 | 639 |
Vale do Paraíso | 626 | 23 | 585 |
Cabixi | 609 | 13 | 578 |
Corumbiara | 554 | 13 | 514 |
Theobroma | 541 | 20 | 453 |
Governador Jorge Teixeira | 521 | 6 | 444 |
Rio Crespo | 507 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 466 | 17 | 414 |
Ministro Andreazza | 447 | 13 | 430 |
Teixeirópolis | 415 | 6 | 387 |
Pimenteiras do Oeste | 388 | 15 | 371 |
São Felipe D’Oeste | 300 | 6 | 262 |
Parecis | 218 | 7 | 180 |
Castanheiras | 197 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 151 | 4 | 110 |
Total geral | 203.300 | 4.737 | 185.015 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 591 | 6 |
Ariquemes | 46 | 0 |
Ji-Paraná | 89 | 4 |
Cacoal | 92 | 1 |
Vilhena | 45 | 1 |
Jaru | 16 | 1 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 119 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | 4 |
Pimenta Bueno | 34 | 0 |
Buritis | 15 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 44 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 26 | 0 |
Nova Mamoré | 32 | 0 |
Presidente Médici | 23 | 3 |
Espigão D’Oeste | 8 | 1 |
Cerejeiras | 6 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 25 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 19 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 1 |
Cujubim | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 26 | 3 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Costa Marques | 30 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 8 | 1 |
Urupá | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Vale do Anari | 25 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | -1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 18 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 2 | 1 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.452 | 33 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- O Município de Rio Crespo retirou um óbito que pertencia a outro município
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia