Nesta terça-feira (2) foram registrados 46 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 19 deles foram em Porto Velho, sendo 10 mulheres (26, 33, 55, 61, 64, 66, 70, 72, 77 e 89) e nove homens (36, 37, 52, 59, 63, 71, 71, 77 e 85). Ouro Preto do Oeste registrou seis mortes, sendo quatro mulheres (33, 62, 68 e 74) e dois homens (84 e 92). Também foram registrados três óbitos em Ariquemes, sendo uma mulher de 74 anos e dois homem de 61 e 88 anos; outros três em Ji-Paraná, desses uma mulher de 65 anos e dois homens de 47 e 87 anos. Houve ainda dois óbitos em Vilhena, sendo uma mulher de 49 anos e um homem de 55 anos. Também foram registrados dois óbitos de homens em Cacoal (57 e 86), e outros dois óbitos de homens em Machadinho d’Oeste (49 e 61). Guajará-Mirim registrou dois óbitos, sendo uma mulher de 78 anos e um homem de 66 anos. Jaru também registrou dois óbitos de homens (31 e 63). Também houve um óbito em Rolim de Moura, sendo um homem de 86 anos. Outro óbito em Candeias do Jamari, sendo um homem de 44 anos. Um óbito em Nova Mamoré, sendo um homem de 57 anos, um óbito em Cujubim, sendo um homem de 35 anos. E um óbito em Urupá, de uma mulher de 58 anos.
Casos confirmados – 151.188
Casos ativos – 15.028 (9,94%)
Pacientes recuperados – 133.244 (88,13%)
Óbitos – 2.916 (1,93%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 404
Pacientes internados na Rede Privada – 116
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 156
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 691
Testes Realizados – 417.106
Aguardando resultados do Lacen – 436
* População vacinada: 47.275
1ª Dose – 47.275
2ª Dose – 9.592
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.240
2ª Dose – 9.074
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 389
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.977
2ª Dose – 124
* (Dados obtidos às 16h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (2 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP | ÓBITOS |
Porto Velho | 55.992 | 47.478 | 1.304 |
Ariquemes | 12.574 | 11.425 | 222 |
Ji-Paraná | 9.497 | 8.690 | 253 |
Vilhena | 8.501 | 8.035 | 137 |
Cacoal | 7.979 | 7.633 | 110 |
Guajará-Mirim | 4.742 | 4.282 | 143 |
Jaru | 4.230 | 3.605 | 61 |
Rolim de Moura | 3.988 | 3.519 | 64 |
Machadinho D’Oeste | 3.546 | 2.600 | 28 |
Buritis | 3.417 | 3.114 | 34 |
Pimenta Bueno | 2.998 | 2.763 | 35 |
Candeias do Jamari | 2.598 | 2.219 | 43 |
Ouro Preto do Oeste | 2.523 | 2.339 | 58 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.451 | 2.333 | 30 |
Nova Mamoré | 2.280 | 1.789 | 36 |
Espigão D’Oeste | 1.522 | 1.413 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 1.466 | 1.393 | 24 |
Presidente Médici | 1.429 | 1.293 | 21 |
Chupinguaia | 1.095 | 1.065 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.075 | 897 | 10 |
Cerejeiras | 1.003 | 921 | 17 |
São Francisco do Guaporé | 993 | 824 | 14 |
Colorado do Oeste | 984 | 948 | 11 |
Cujubim | 949 | 841 | 16 |
Itapuã do Oeste | 929 | 808 | 14 |
Alto Paraíso | 882 | 794 | 15 |
Seringueiras | 796 | 721 | 3 |
Urupá | 739 | 634 | 12 |
Monte Negro | 730 | 622 | 11 |
Costa Marques | 692 | 605 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 659 | 575 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 637 | 584 | 17 |
Vale do Anari | 595 | 528 | 5 |
Nova União | 590 | 559 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 574 | 520 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 557 | 462 | 12 |
Mirante da Serra | 501 | 416 | 4 |
Vale do Paraíso | 492 | 392 | 15 |
Cabixi | 441 | 429 | 9 |
Corumbiara | 402 | 371 | 8 |
Rio Crespo | 361 | 280 | 2 |
Theobroma | 330 | 298 | 6 |
Cacaulândia | 318 | 280 | 5 |
Ministro Andreazza | 312 | 287 | 8 |
Teixeirópolis | 304 | 295 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 301 | 287 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 291 | 267 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 269 | 240 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 237 | 212 | 3 |
Castanheiras | 163 | 150 | 4 |
Parecis | 153 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 101 | 83 | 3 |
Total geral | 151.188 | 133.244 | 2.916 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 227 | 19 |
Ariquemes | 165 | 3 |
Ji-Paraná | 86 | 3 |
Vilhena | 94 | 2 |
Cacoal | 32 | 2 |
Guajará-Mirim | 8 | 2 |
Jaru | 44 | 2 |
Rolim de Moura | 91 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 226 | 2 |
Buritis | 38 | 0 |
Pimenta Bueno | 49 | 0 |
Candeias do Jamari | 31 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 58 | 6 |
Alta Floresta D’Oeste | 23 | 0 |
Nova Mamoré | 39 | 1 |
Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 61 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 32 | 1 |
Itapuã do Oeste | 23 | 0 |
Alto Paraíso | 28 | 0 |
Seringueiras | 80 | 0 |
Urupá | 15 | 1 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 26 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
Mirante da Serra | 19 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Rio Crespo | 16 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 41 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.675 | 46 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia